Bảng xếp hạng Futsal trái đất 2023, BXH Futsal FIFA bắt đầu nhất: cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Futsal FIFA trái đất CHÍNH XÁC. BXH Futsal FIFA thay giới tiên tiến nhất tháng 5: BXH Futsal của ĐT nước ta hiện tại đối với bảng xếp hạng soccer Futsal FIFA cầm giới, Châu Á với Đông phái nam Á. So sánh BXH FIFA Futsal nước ta vs BXH FIFA của ĐTQG thailand (đội tuyển). Xem BXH bóng đá Futsal thế giới tháng 5 năm 2023 mới nhất của đội tuyển bóng đá Futsal nam & nữ vn (ĐTQG Futsal nam cùng nữ).
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng fifa futsal thế giới
BXH Futsal FIFA quả đât 2023 (bóng đá Futsal) cũng đó là Bảng xếp hạng bóng đá Thế giới: căn cứ xếp hạng (XH), sản phẩm hạng những Đội tuyển nước nhà (ĐTQG) trong khu vực Thế giới CHÍNH XÁC nhất để triển khai căn cứ dìm định, dự kiến kết quả-tỷ số giải Futsal World Cup (WC), Euro, Copa America với Vô địch Futsal Đông nam Á, Futsal SEA Games.
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại tại | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | Khu vực |
1 | Brazil | 1 | 1819 | 1780 | 39 | 1 | Nam Mỹ |
2 | Bồ Đào Nha | 2 | 1755 | 1755 | 0 | 1 | Châu Âu |
3 | Tây Ban Nha | 3 | 1749 | 1760 | 11 | -1 | Châu Âu |
4 | Argentina | 4 | 1650 | 1650 | 0 | 1 | Nam Mỹ |
5 | Nga | 5 | 1649 | 1671 | 22 | -1 | Châu Âu |
6 | Iran | 6 | 1573 | 1569 | 4 | 1 | Châu Á |
7 | Kazakhstan | 7 | 1560 | 1570 | 10 | -1 | Châu Âu |
8 | Marốc | 8 | 1485 | 1441 | 44 | 1 | Châu Phi |
9 | Ukraine | 9 | 1445 | 1447 | 2 | 1 | Châu Âu |
10 | Paraguay | 9 | 1445 | 1445 | 0 | 1 | Nam Mỹ |
11 | Italia | 11 | 1413 | 1444 | 31 | -2 | Châu Âu |
12 | Colombia | 12 | 1400 | 1400 | 0 | 1 | Nam Mỹ |
13 | Nhật Bản | 13 | 1394 | 1403 | 9 | -1 | Châu Á |
14 | Pháp | 14 | 1364 | 1355 | 9 | 2 | Châu Âu |
15 | Azerbaijan | 15 | 1363 | 1363 | 0 | -1 | Châu Âu |
16 | Croatia | 16 | 1356 | 1356 | 0 | -1 | Châu Âu |
17 | Serbia | 17 | 1341 | 1333 | 8 | -1 | Châu Âu |
18 | Georgia | 18 | 1313 | 1290 | 23 | 1 | Châu Âu |
19 | Slovenia | 19 | 1306 | 1290 | 16 | 1 | Châu Âu |
20 | Phần Lan | 20 | 1298 | 1296 | 2 | -1 | Châu Âu |
21 | Séc | 21 | 1296 | 1269 | 27 | 1 | Châu Âu |
22 | Romania | 22 | 1282 | 1282 | 0 | -1 | Châu Âu |
23 | Ba Lan | 23 | 1267 | 1245 | 22 | 2 | Châu Âu |
24 | Uzbekistan | 24 | 1256 | 1260 | 4 | -1 | Châu Á |
25 | Uruguay | 25 | 1251 | 1251 | 0 | -1 | Nam Mỹ |
26 | Thái Lan | 26 | 1244 | 1241 | 3 | 1 | Châu Á |
27 | Costa Rica | 27 | 1235 | 1235 | 0 | 1 | Concacaf |
28 | Venezuela | 28 | 1226 | 1226 | 0 | 1 | Nam Mỹ |
29 | Slovakia | 29 | 1225 | 1225 | 0 | 1 | Châu Âu |
30 | Hungary | 29 | 1225 | 1209 | 16 | 2 | Châu Âu |
31 | Bỉ | 31 | 1218 | 1234 | 16 | -3 | Châu Âu |
32 | Belarus | 32 | 1198 | 1214 | 16 | -1 | Châu Âu |
33 | Hà Lan | 33 | 1157 | 1141 | 16 | 1 | Châu Âu |
34 | Guatemala | 33 | 1157 | 1157 | 0 | 1 | Concacaf |
35 | Ai Cập | 35 | 1134 | 1149 | 15 | -1 | Châu Phi |
36 | Panama | 36 | 1125 | 1125 | 0 | -1 | Concacaf |
37 | Australia | 37 | 1119 | 1119 | 0 | 1 | Châu Á |
38 | Indonesia | 38 | 1112 | 1112 | 0 | 1 | Châu Á |
39 | Việt Nam | 39 | 1093 | 1093 | 0 | 1 | Châu Á |
40 | Bosnia-Herzegovina | 40 | 1087 | 1103 | 16 | -1 | Châu Âu |
41 | Libi | 41 | 1080 | 1065 | 15 | 2 | Châu Phi |
42 | Peru | 42 | 1071 | 1071 | 0 | -1 | Nam Mỹ |
43 | Iraq | 42 | 1071 | 1071 | 0 | -1 | Châu Á |
44 | Armenia | 44 | 1059 | 1040 | 19 | 1 | Châu Âu |
45 | Kyrgyzstan | 45 | 1047 | 1049 | 2 | -1 | Châu Á |
46 | Angola | 46 | 1031 | 1031 | 0 | 1 | Châu Phi |
47 | Bắc Macedonia | 47 | 1028 | 1018 | 10 | 2 | Châu Âu |
48 | Kuwait | 48 | 1027 | 1022 | 5 | 1 | Châu Á |
49 | Mỹ | 49 | 1025 | 1025 | 0 | -1 | Concacaf |
50 | Tajikistan | 50 | 996 | 978 | 18 | 3 | Châu Á |
51 | Canada | 51 | 990 | 990 | 0 | -1 | Concacaf |
52 | Ecuador | 52 | 984 | 984 | 0 | 1 | Nam Mỹ |
53 | Bolivia | 53 | 977 | 977 | 0 | 1 | Nam Mỹ |
54 | Solomon Islands | 54 | 970 | 970 | 0 | 1 | Châu Đại Dương |
55 | Li Băng | 55 | 966 | 966 | 0 | 1 | Châu Á |
56 | Kosovo | 56 | 948 | 0 | 948 | 1 | Châu Âu |
57 | Moldova | 56 | 958 | 974 | 16 | -2 | Châu Âu |
58 | Đức | 57 | 955 | 942 | 13 | 2 | Châu Âu |
59 | New Zealand | 58 | 952 | 952 | 0 | -1 | Châu Đại Dương |
60 | Mexico | 59 | 948 | 948 | 0 | -1 | Concacaf |
61 | Cuba | 60 | 932 | 932 | 0 | 1 | Concacaf |
62 | Ả Rập Xê-út | 61 | 930 | 930 | 0 | 1 | Châu Á |
63 | Lítva | 62 | 929 | 937 | 8 | -2 | Châu Âu |
64 | Montenegro | 63 | 924 | 932 | 8 | -2 | Châu Âu |
65 | Anh | 64 | 922 | 922 | 0 | -1 | Châu Âu |
66 | El Salvador | 65 | 915 | 915 | 0 | -2 | Concacaf |
67 | Thụy Điển | 67 | 893 | 906 | 13 | -1 | Châu Âu |
68 | Chile | 68 | 888 | 888 | 0 | 1 | Nam Mỹ |
69 | Latvia | 69 | 884 | 893 | 9 | -1 | Châu Âu |
70 | Honduras | 70 | 881 | 881 | 0 | 1 | Concacaf |
71 | Suriname | 71 | 879 | 879 | 0 | 1 | Concacaf |
72 | Turkmenistan | 71 | 879 | 879 | 0 | 1 | Châu Á |
73 | Jordan | 73 | 877 | 877 | 0 | 1 | Châu Á |
74 | Mozambique | 74 | 876 | 881 | 5 | -4 | Châu Phi |
75 | Bahrain | 75 | 871 | 871 | 0 | -2 | Châu Á |
76 | Israel | 76 | 859 | 852 | 7 | 4 | Châu Âu |
77 | Trinidad cùng Tobago | 77 | 857 | 857 | 0 | -1 | Concacaf |
78 | Malaysia | 78 | 856 | 856 | 0 | -1 | Châu Á |
79 | Trung Quốc | 79 | 848 | 848 | 0 | 1 | Châu Á |
80 | Albania | 80 | 847 | 847 | 0 | 1 | Châu Âu |
81 | Na Uy | 80 | 847 | 847 | 0 | 1 | Châu Âu |
82 | Đan Mạch | 82 | 846 | 846 | 0 | 1 | Châu Âu |
83 | Myanmar | 83 | 842 | 842 | 0 | 1 | Châu Á |
84 | Áo | 84 | 838 | 854 | 16 | -5 | Châu Âu |
85 | Nam Phi | 85 | 830 | 830 | 0 | -2 | Châu Phi |
86 | Thổ Nhĩ Kỳ | 86 | 822 | 822 | 0 | -1 | Châu Âu |
87 | Hàn Quốc | 86 | 826 | 826 | 0 | -2 | Châu Á |
88 | Curacao | 88 | 816 | 816 | 0 | -1 | Concacaf |
89 | Hy Lạp | 89 | 815 | 815 | 0 | -1 | Châu Âu |
90 | Đài Loan | 90 | 809 | 809 | 0 | -3 | Châu Á |
91 | Qatar | 91 | 807 | 807 | 0 | 1 | Châu Á |
92 | Zimbabwe | 92 | 803 | 803 | 0 | 1 | Châu Phi |
93 | Tuynidi | 93 | 800 | 800 | 0 | 1 | Châu Phi |
94 | Đảo Síp | 94 | 794 | 808 | 14 | -3 | Châu Âu |
95 | Tahiti | 95 | 781 | 781 | 0 | -5 | Châu Đại Dương |
96 | Zambia | 96 | 774 | 774 | 0 | -5 | Châu Phi |
97 | Oman | 97 | 767 | 767 | 0 | -5 | Châu Á |
98 | French Guiana | 98 | 763 | 763 | 0 | 25 | Concacaf |
99 | Afghanistan | 99 | 757 | 757 | 0 | -6 | Châu Á |
100 | Andorra | 100 | 750 | 750 | 0 | 1 | Châu Âu |
101 | Vanuatu | 101 | 749 | 756 | 7 | -1 | Châu Đại Dương |
102 | Xứ Wales | 101 | 749 | 749 | 0 | 1 | Châu Âu |
103 | Thụy Sỹ | 103 | 744 | 744 | 0 | -1 | Châu Âu |
104 | Cameroon | 104 | 729 | 729 | 0 | 19 | Châu Phi |
105 | Cộng hoà Dominica | 105 | 720 | 720 | 0 | -7 | Concacaf |
106 | UAE | 106 | 708 | 697 | 11 | 1 | Châu Á |
107 | Angiêri | 107 | 699 | 699 | 0 | -1 | Châu Phi |
108 | Haiti | 108 | 697 | 697 | 0 | -1 | Concacaf |
109 | Palestine | 109 | 695 | 677 | 18 | 3 | Châu Á |
110 | Ailen | 110 | 692 | 692 | 0 | -1 | Châu Âu |
111 | Nicaragua | 111 | 684 | 684 | 0 | 1 | Concacaf |
112 | New Caledonia | 112 | 674 | 655 | 19 | 1 | Châu Đại Dương |
113 | Bulgaria | 113 | 672 | 672 | 0 | -1 | Châu Âu |
114 | Syria | 114 | 651 | 651 | 0 | 1 | Châu Á |
115 | Scotland | 115 | 641 | 641 | 0 | 1 | Châu Âu |
116 | Fiji | 116 | 634 | 653 | 19 | -2 | Châu Đại Dương |
117 | Hồng Kông | 117 | 621 | 621 | 0 | -9 | Châu Á |
118 | Singapore | 118 | 614 | 614 | 0 | 5 | Châu Á |
119 | Lào | 119 | 596 | 596 | 0 | 4 | Châu Á |
120 | Mông Cổ | 120 | 581 | 581 | 0 | -11 | Châu Á |
121 | Campuchia | 121 | 576 | 576 | 0 | -11 | Châu Á |
122 | Đông Timor | 122 | 571 | 571 | 0 | -11 | Châu Á |
123 | Bắc Ailen | 123 | 567 | 567 | 0 | -11 | Châu Âu |
124 | Malta | 124 | 548 | 532 | 16 | 3 | Châu Âu |
125 | Somalia | 125 | 547 | 547 | 0 | -1 | Châu Phi |
126 | Philippines | 126 | 540 | 540 | 0 | -1 | Châu Á |
127 | Macao | 127 | 535 | 535 | 0 | -1 | Châu Á |
128 | Estonia | 128 | 527 | 531 | 4 | -12 | Châu Âu |
129 | Brunei | 129 | 524 | 524 | 0 | -12 | Châu Á |
130 | Gibraltar | 130 | 521 | 521 | 0 | -12 | Châu Âu |
131 | Samoa | 131 | 508 | 508 | 0 | -12 | Châu Đại Dương |
132 | Guam | 132 | 486 | 486 | 0 | -9 | Châu Á |
133 | Tonga | 133 | 466 | 466 | 0 | -13 | Châu Đại Dương |
134 | Maldives | 134 | 454 | 454 | 0 | -13 | Châu Á |
135 | Tuvalu | 135 | 445 | 445 | 0 | -12 | Châu Đại Dương |
136 | San Marino | 136 | 421 | 421 | 0 | -14 | Châu Âu |
137 | Bhutan | 137 | 543 | 543 | 0 | -14 | Châu Á |
138 | Puerto Rico | 137 | 632 | 632 | 0 | -14 | Concacaf |
139 | Réunion | 137 | 626 | 626 | 0 | -14 | Châu Phi |
140 | Sint Maarten | 137 | 603 | 603 | 0 | -14 | Concacaf |
141 | Aruba | 137 | 599 | 599 | 0 | -14 | Concacaf |
142 | Antigua cùng Barbuda | 137 | 587 | 587 | 0 | -14 | Concacaf |
143 | Kiribati | 137 | 587 | 587 | 0 | -14 | Châu Đại Dương |
144 | Sao Tome và Principe | 137 | 583 | 583 | 0 | -14 | Châu Phi |
145 | Yemen | 137 | 578 | 578 | 0 | -14 | Châu Á |
146 | Mauritius | 137 | 539 | 539 | 0 | -14 | Châu Phi |
147 | Turks với Caicos Islands | 137 | 572 | 572 | 0 | -14 | Concacaf |
148 | Nepal | 137 | 553 | 553 | 0 | -14 | Châu Á |
149 | American Samoa | 137 | 565 | 565 | 0 | -14 | Châu Đại Dương |
150 | Comoros | 137 | 550 | 550 | 0 | -14 | Châu Phi |
151 | Cook Islands | 137 | 546 | 546 | 0 | -14 | Châu Đại Dương |
152 | Guinea Xích Đạo | 137 | 637 | 637 | 0 | -14 | Châu Phi |
153 | Jamaica | 137 | 654 | 654 | 0 | -14 | Concacaf |
154 | Cộng hoà dân chủ Congo | 137 | 659 | 659 | 0 | -14 | Châu Phi |
155 | Ghana | 137 | 852 | 852 | 0 | -14 | Châu Phi |
156 | Iceland | 137 | 821 | 821 | 0 | -14 | Châu Âu |
157 | French Guiana | 137 | 792 | 792 | 0 | -14 | Concacaf |
158 | Grenada | 137 | 785 | 785 | 0 | -14 | Concacaf |
159 | Nigeria | 137 | 785 | 785 | 0 | -14 | Châu Phi |
160 | Bờ biển cả Ngà | 137 | 785 | 785 | 0 | -14 | Châu Phi |
161 | Saint Vincent với the Grenadines | 137 | 772 | 772 | 0 | -14 | Concacaf |
162 | Papua New Guinea | 137 | 745 | 745 | 0 | -14 | Châu Đại Dương |
163 | Guinea | 137 | 730 | 730 | 0 | -14 | Châu Phi |
164 | Martinique | 137 | 720 | 720 | 0 | -14 | Concacaf |
165 | Guinea Bissau | 137 | 708 | 708 | 0 | -14 | Châu Phi |
166 | Guadeloupe | 137 | 702 | 702 | 0 | -14 | Concacaf |
167 | Saint Kitts cùng Nevis | 137 | 690 | 690 | 0 | -14 | Concacaf |
168 | Belize | 137 | 687 | 687 | 0 | -14 | Concacaf |
169 | Madagascar | 137 | 685 | 685 | 0 | -14 | Châu Phi |
170 | Mauritania | 137 | 687 | 687 | 0 | -14 | Châu Phi |
171 | Sudan | 137 | 684 | 684 | 0 | -14 | Châu Phi |
Cập nhật bảng xếp thứ hạng Futsal thế giới 2022 new nhất. ĐT Futsal vn đứng vật dụng 43 nhân loại và bên trong nhóm những đội vượt trội nhất châu Á trong BXH Futsal World Cup.
Chủ Đề: Futsal World Cup 2021
Bảng xếp hạng Futsal thế giới 2022 (cập nhật mon 10)
Hạng | Đội tuyển | Điểm | Hạng cũ | Thay đổi |
1 (1) | Brazil | 1800 | 2 | 1 |
2 (2) | Tây Ban Nha | 1770 | 1 | -1 |
3 (3) | Bồ Đào Nha | 1749 | 4 | 1 |
4 (4) | Nga | 1687 | 5 | 1 |
5 (5) | Argentina | 1667 | 3 | -2 |
6 (6) | Iran | 1578 | 7 | 1 |
7 (7) | Kazakhstan | 1563 | 6 | -1 |
8 (8) | Morocco | 1492 | 13 | 5 |
9 (9) | Italia | 1444 | 9 | 0 |
10 (10) | Ukraine | 1439 | 12 | 2 |
11 (11) | Paraguay | 1434 | 10 | -1 |
12 (12) | Colombia | 1419 | 11 | -1 |
13 (13) | Azerbaijan | 1372 | 14 | 1 |
14 (14) | CH Séc | 1338 | 17 | 3 |
15 (15) | Croatia | 1335 | 8 | -7 |
16 (16) | Serbia | 1334 | 15 | -1 |
17 (17) | Nhật Bản | 1323 | 16 | -1 |
18 (18) | Pháp | 1321 | 21 | 3 |
19 (19) | Phần Lan | 1316 | 19 | 0 |
20 (20) | Slovenia | 1294 | 19 | -1 |
21 (21) | Thái Lan | 1286 | 18 | -3 |
22 (22) | Venezuela | 1273 | 22 | 0 |
23 (23) | Georgia | 1265 | 31 | 8 |
24 (24) | Uzbekistan | 1260 | 23 | -1 |
25 (25) | Ban Lan | 1256 | 27 | 2 |
26 (26) | Uruguay | 1251 | 37 | 11 |
27 (27) | Slovakia | 1243 | 26 | -1 |
28 (28) | Romania | 1241 | 24 | -4 |
29 (29) | Bỉ | 1238 | 30 | 1 |
30 (30) | Belarus | 1235 | 25 | -5 |
31 (31) | Hungary | 1213 | 34 | 3 |
32 (32) | Costa Rica | 1209 | 29 | -3 |
33 (33) | Ai Cập | 1172 | 32 | -1 |
34 (34) | Guatemala | 1157 | 35 | 1 |
35 (35) | Hà Lan | 1152 | 36 | 1 |
35 (35) | Bosnia và Herzegovina | 1152 | 28 | -7 |
37 (37) | Panama | 1139 | 43 | 6 |
38 (38) | Indonesia | 1124 | 48 | 10 |
39 (39) | Australia | 1119 | 33 | -6 |
40 (40) | Việt Nam | 1096 | 39 | -1 |
41 (41) | Peru | 1071 | 38 | -3 |
42 (42) | Libya | 1065 | 41 | -1 |
43 (43) | Iraq | 1062 | 57 | 14 |
44 (44) | Kuwait | 1056 | 44 | 0 |
45 (45) | Kyrgyz Republic | 1049 | 42 | -3 |
46 (46) | Angola | 1031 | 45 | -1 |
47 (47) | North Macedonia | 1026 | 46 | -1 |
48 (48) | United States | 1019 | 47 | -1 |
49 (49) | Canada | 990 | 49 | 0 |
50 (50) | Tajikistan | 986 | 55 | 5 |
51 (51) | Ecuador | 984 | 49 | -2 |
51 (51) | Lebanon | 984 | 40 | -9 |
53 (53) | Armenia | 971 | 75 | 22 |
54 (54) | Moldova | 963 | 54 | 0 |
55 (55) | Montenegro | 959 | 52 | -3 |
56 (56) | New Zealand | 952 | 60 | 4 |
57 (57) | Mexico | 948 | 56 | -1 |
58 (58) | Solomon Islands | 943 | 51 | -7 |
59 (59) | Cuba | 932 | 58 | -1 |
60 (60) | England | 922 | 60 | 0 |
61 (61) | Bolivia | 916 | 81 | 20 |
61 (61) | Latvia | 916 | 59 | -2 |
63 (63) | El Salvador | 915 | 62 | -1 |
64 (64) | Saudi Arabia | 911 | 86 | 22 |
65 (65) | Sweden | 903 | 83 | 18 |
66 (66) | Kosovo | 898 | 64 | -2 |
67 (67) | Lithuania | 891 | 72 | 5 |
68 (68) | Chile | 888 | 53 | -15 |
69 (69) | Mozambique | 884 | 63 | -6 |
70 (70) | Suriname | 879 | 70 | -2 |
71 (71) | Turkmenistan | 879 | 71 | 0 |
72 (72) | Bahrain | 871 | 79 | 7 |
73 (73) | Austria | 865 | 77 | 4 |
74 (74) | Germany | 863 | 67 | -7 |
75 (75) | Denmark | 860 | 66 | -9 |
76 (76) | Trinidad and Tobago | 857 | 73 | -3 |
77 (77) | Norway | 857 | 64 | -13 |
78 (78) | Malaysia | 856 | 68 | -10 |
79 (79) | China PR | 848 | 79 | 0 |
80 (80) | Albania | 847 | 69 | -11 |
81 (81) | Myanmar | 842 | 90 | 9 |
81 (81) | Israel | 842 | 78 | -3 |
83 (83) | South Africa | 830 | 82 | -1 |
84 (84) | Korea Republic | 826 | 73 | -11 |
85 (85) | Greece | 824 | 85 | 0 |
86 (86) | Türkiye | 822 | 76 | -10 |
87 (87) | Cyprus | 816 | 84 | -3 |
88 (88) | Chinese Taipei | 809 | 88 | 0 |
89 (89) | Qatar | 807 | 87 | -2 |
90 (90) | Tahiti | 781 | 91 | 1 |
91 (91) | Zambia | 774 | 92 | 1 |
92 (92) | Oman | 767 | 93 | 1 |
93 (93) | Afghanistan | 757 | 96 | 3 |
94 (94) | Vanuatu | 751 | 101 | 7 |
95 (95) | Wales | 749 | 95 | 0 |
96 (96) | Switzerland | 744 | 94 | -2 |
97 (97) | Andorra | 742 | 97 | 0 |
98 (98) | Dominican Republic | 720 | - | - |
99 (99) | Algeria | 699 | 98 | -1 |
100 (100) | Haiti | 697 | 99 | -1 |
100 (100) | United Arab Emirates | 697 | 89 | -11 |
102 (102) | New Caledonia | 685 | 105 | 3 |
103 (103) | Nicaragua | 684 | 100 | -3 |
104 (104) | Palestine | 680 | 106 | 2 |
105 (105) | Bulgaria | 672 | 104 | -1 |
106 (106) | Fiji | 648 | 102 | -4 |
107 (107) | Scotland | 641 | 103 | -4 |
108 (108) | Hong Kong | 621 | 107 | -1 |
109 (109) | Mongolia | 581 | 108 | -1 |
110 (110) | Cambodia | 576 | 109 | -1 |
111 (111) | Timor-Leste | 571 | 110 | -1 |
112 (112) | Northern Ireland | 567 | 111 | -1 |
113 (113) | Somalia | 547 | - | - |
114 (114) | Malta | 537 | 112 | -2 |
115 (115) | Macau | 535 | 113 | -2 |
116 (116) | Estonia | 531 | 114 | -2 |
117 (117) | Gibraltar | 524 | 115 | -2 |
117 (117) | Brunei Darussalam | 524 | - | - |
119 (119) | Samoa | 508 | - | - |
120 (120) | Tonga | 466 | - | - |
121 (121) | Maldives | 454 | - | - |
122 (122) | San Marino | 421 | 116 | -6 |
Lịch sử Futsal
"Futsal" ban đầu vào năm 1930 lúc Juan Carlos Ceriani, một gia sư ở Montevideo, Uruguay, trí tuệ sáng tạo một phiên bản bóng đá vào nhà để giúp đỡ các học viên giải trí. Môn thể thao bắt đầu này ban sơ được trở nên tân tiến để đùa trên sảnh bóng rổ cùng một cuốn quy tắc đã làm được xuất phiên bản vào tháng 9 năm 1933.Bạn đang xem: Bảng xếp thứ hạng futsal quả đât 2021
Bóng đá vốn vẫn rất thông dụng ở Uruguay sau khoản thời gian họ vô địch World Cup 1930 với giành huy chương xoàn trong nắm vận hội ngày hè 1924, 1928. Do vậy, Futsal mau lẹ thu hút sự thân thiết của người dân nước này. Kim chỉ nam của Ceriani là tạo ra một trò đùa đồng đội hoàn toàn có thể chơi trong nhà hoặc kế bên trời nhưng tương tự như như nhẵn đá.
Futsal từ này được truyền bá cho khắp các nước nam Mỹ, nơi những người tài giỏi năng đùa bóng thiên phú. Đến năm 1965, Liên đoàn Futsal nam Mỹ ra đời với sự thâm nhập của ruguay, Paraguay, Peru, Argentina cùng Brazil.
Mặc dù nổi lên và thông dụng rất sớm tại phái mạnh Mỹ, nhưng Futsal chỉ theo thông tin được biết đến rộng rãi ở nửa cuối trong thời điểm 1980. Đến năm 1989, Liên đoàn trơn đá quả đât FIFA đồng ý công dìm Futsal như 1 môn soccer toàn cầu. Giải vô địch Futsal World Cup trước tiên diễn ra cũng trong thời điểm 1989 cùng được tổ chức triển khai đều đặn đến nay.
Tuy vậy, không giống với môn bóng đá 11 người, FIFA không có bảng xếp hạng Futsal chủ yếu thức. Bảng xếp hạng Futsal được biết đến nhiều nhất bây giờ chuyên trang futsalworldranking đo lường và update hàng tuần.
Xếp hạng Futsal Việt Nam
Theo bảng xếp hạng này, ĐT Futsal nước ta đang đứng thứ 40 nhân loại và đứng vị trí thứ 8 sinh sống châu Á. Sau kết quả vào tứ kết giải vô địch châu Á 2022, tuyển chọn Futsal việt nam đã nâng cao thêm 3 bậc so với năm ngoái.

Đội tuyển (ĐT) Futsal vn có bước tiến ở bảng xếp hạng (BXH) Futsal chũm giới, trong những khi Futsal thailand lại bất ngờ tụt hạng mặc dù vừa vô địch Futsal Đông nam giới Á 2022.
Giải Vô địch Futsal Đông nam Á 2022 sẽ khép lại cùng với chức vô địch của ứng cử viên hàng đầu Futsal Thái Lan, Indonesia bất thần giành ngôi Á quân vào khi
Futsal
Việt Nam đứng số ba chung cuộc để tất cả vé tham gia vòng bình thường kết Futsal châu Á 2022.
Thành tích tại giải đấu khu vực không chỉ là bước đệm để hướng đến SEA Games 31, mà lại nó còn ảnh hưởng khá to đến địa chỉ trên BXH Futsal thay giới. Mới đây, Futsal World Ranking vừa update bảng xếp hạng quả đât với sự dịch chuyển đến từ khoanh vùng Đông phái mạnh Á.
Theo đó, rất bất thần khi ĐT Futsal vương quốc của những nụ cười dù vừa đăng quang tại giải Futsal AFF Cup 2022 nhưng lại lại bị tụt tới 3 bậc bên trên BXH xuống địa chỉ thứ 21 quả đât với 1280 điểm. Lý do là vì chưng đội tuyển chọn xứ miếu Vàng đang để hòa 2 trận trước Indonesia, đội đứng thứ 42 vắt giới, ngơi nghỉ vòng bảng và thông thường kết (thắng sau loạt đá luân lưu).
ĐT Futsal nước ta vẫn tăng một bậc lên hạng 38 nhân loại dù bị trừ 9 điểm xuống còn 1096 điểm, duy trì vị trí lắp thêm hai quanh vùng Đông phái nam Á. Sau vòng bình thường kết Futsal World Cup 2021, thầy trò giảng dạy viên
Phạm Minh Giang không có phong độ xuất sắc và chỉ về hạng ba ở giải đấu vừa qua.
Hồ Văn Ý và những đồng đội để Myanmar cố kỉnh hòa đơn ở trận ra quân, chiến thắng Đông Timor 7-1 và australia 5-1 nghỉ ngơi vòng bảng dẫu vậy chỉ xếp sản phẩm công nghệ hai bảng B vày kém hiệu số cùng với Myanmar. đụng trán Futsal đất nước xinh đẹp thái lan ở cung cấp kết, Futsal việt nam đã bắt buộc làm nên bất ngờ khi thua kém 1-3, kế tiếp phải bắt buộc tới loạt sút luân lưu nhằm giành chiến thắng ở màn tái đấu Myanmar trên trận tranh hạng 3.
Myanmar cũng chính là đội tuyển futsal Đông phái nam Á thăng tiến khỏe khoắn nhất lúc tăng tới 13 bậc lên hạng 77 cố gắng giới. Indonesia cũng tăng tới 6 bậc nhằm tiến ngay cạnh Futsal việt nam ở vị tri 42 nhân loại với 1061 điểm.
Xem thêm: Hiển thị thanh công cụ trong word đơn giản và nhanh chóng
Việc ĐT Futsal Indonesia không rút lui như thông tin thuở đầu đã khiến cho môn thể dục thể thao này có tương lai cuộc đối đầu rất tàn khốc tấm Huy chương Vàng
Futsal SEA Games 31 sống Việt Nam vào thời điểm tháng 5 tới. Với Indonesia, Thái Lan, nhị ứng viên vô địch cho môn futsal SEA Games 31 là công ty nhà nước ta và Myanmar.
Theo thethao247.vn
https://thethao247.vn/405-bxh-futsal-the-gioi-viet-nam-tang-hang-thai-lan-bat-ngo-tut-3-bac-d254029.html ...